DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 30.663 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 172/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725495 22955 0059618823 | DD1358GR | Andi Abustang | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 2 | 170/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725490 22955 0059618745 | DD5126XP | Mardatila | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 3 | 169/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725489 22955 0059618971 | DC1179BK | Rahman | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 4 | 168/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725488 22955 0059618885 | - | Samuel | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 5 | 167/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725487 22955 0059618779 | - | Alam | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 6 | 166/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725486 22955 0059618637 | - | Fadil | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 7 | 165/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725496 22955 0059618331 | - | Ahmad Fajri | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 8 | 164/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725494 22955 0059618589 | DC4744AY | Rifai | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 9 | 163/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725492 22955 0059607937 | - | Muh.Risky | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 10 | 162/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725470 22955 0059607996 | - | Suadi | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 11 | 161/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725469 22955 0059608112 | - | Pelli | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 12 | 160/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725420 22955 0059608045 | - | Saputra | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 13 | 159/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725491 22955 0059587462 | - | Rido | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 14 | 158/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725480 22955 0059587788 | DD3920XBT | Dipa | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 15 | 157/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725479 22955 0059587718 | DD3606XBT | Nia Ramadani | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 16 | 156/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725478 22955 0059587988 | DC2364BI | Nursakina | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 17 | 155/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725477 22955 0059587556 | DD5485TS | Ahmad Rifai | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 18 | 154/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725476 22955 0059588181 | - | Ayu | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 19 | 153/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725475 22955 0059587629 | DC3379BJ | Muhammad Aska | 02 Nov 2026 | [detil] | |
| 20 | 152/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725474 22955 0059588232 | - | Nuraina | 02 Nov 2026 | [detil] |
