DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 30.793 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 302/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725639 22955 0059844081 | - | Rahmat | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 2 | 300/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725572 22955 0059848843 | - | Alfian | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 3 | 299/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725571 22955 0059848911 | DD1848XK | Hamzah | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 4 | 298/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725562 22955 0059844256 | DC3668XV | Hardi | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 5 | 297/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725716 22955 0059834304 | DD8780MV | Irwan | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 6 | 296/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725656 22955 0059834565 | DC2894BU | Aidil Qayum | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 7 | 295/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725645 22955 0059834212 | DC3781NV | Muhammad Fitra | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 8 | 294/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725629 22955 0059834628 | - | Hasrul | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 9 | 293/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725503 22955 0059834430 | DD8126KK | Bagus | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 10 | 292/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725644 22955 0059820445 | DC5784GA | Asmani | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 11 | 291/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725640 22955 0059820419 | DD4902OX | Revan | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 12 | 290/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725630 22955 0059820454 | - | Riswan | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 13 | 289/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725620 22955 0059820435 | - | Sudirman | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 14 | 288/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725617 22955 0059820425 | DC3297CU | Farel | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 15 | 287/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725643 22955 0059818308 | DC3649CR | Nasrul | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 16 | 286/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725638 22955 0059818291 | - | Sahrul | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 17 | 285/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725637 22955 0059818331 | D3762SBV | Muliana | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 18 | 284/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725626 22955 0059818353 | DC3937DT | Dafa | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 19 | 283/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725563 22955 0059818383 | DC5053NY | Rajab | 19 Nov 2026 | [detil] | |
| 20 | 282/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725642 22955 0059810055 | DD5275KR | Nur Wahida | 19 Nov 2026 | [detil] |
