DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 30.537 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 47/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725335 22955 0059241032 | DW8163CE | Samsul | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 46/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725334 22955 0059240995 | DN1863IJ | Muhammad Rizal | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 44/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725321 22955 0059241116 | - | Fahri | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 43/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725332 22955 0059230950 | DD1784NA | Jumran | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 42/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725331 22955 0059230768 | B1594CZZ | Husainil | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 41/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725315 22955 0059231250 | - | Nurfadila | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 40/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725314 22955 0059230872 | - | Muklis | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 39/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725313 22955 0059231104 | DP3806VP | Ririn Irsyad | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 38/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725312 22955 0059231318 | DC2098HJ | Reski Amalia | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 37/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725311 22955 0059231498 | DP3626NA | Putra | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 36/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725310 22955 0059231389 | DD1778VZ | Muh. Ali | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 35/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725284 22955 0059230808 | DP2253VD | Akmal | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 34/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725283 22955 0059230537 | DW3356NK | Nurdayanti | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 33/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725230 22955 0059231441 | DC3521LF | Agus | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 32/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725228 22955 0059230494 | DP2963TH | Nurul Anwar | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 31/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725285 22955 0059243869 | DD5576BD | Arul Saputra | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 30/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725229 22955 0059221945 | DC3922BI | Nabila Salsabila | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 45/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725333 22955 0059241073 | DD8634MP | Ridwan | 10 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 28/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725308 22955 0059183612 | DG8048SB | Rionaldinos | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 26/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725306 22955 0059183124 | DC8723XH | Arman | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
