DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 30.519 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 28/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725308 22955 0059183612 | DG8048SB | Rionaldinos | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 26/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725306 22955 0059183124 | DC8723XH | Arman | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 25/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725280 22955 0059183209 | DD8575YV | Nurmah | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 24/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725305 22955 0059168476 | - | Ilma Islamita | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 23/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725302 22955 0059168521 | DC3119CB | Muh. Andri | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 22/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725301 22955 0059168687 | DC2242PQ | Ali Asgar Syahriati | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 21/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725291 22955 0059168593 | DP2619NC | Andi Nehru Mattalitti | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 20/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725279 22955 0059168632 | DC2264CH | Rohani | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 19/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725278 22955 0059168799 | - | Zulman | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 18/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725160 22955 0059168751 | DC3093EL | Randi | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 17/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725304 22955 0059155313 | DC2655HP | Rehan | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 16/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725303 22955 0059155913 | - | Muhammad Anaj | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 15/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725295 22955 0059154980 | DC2075BF | Repaldi | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725294 22955 0059155579 | DC2042PQ | Desika | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 13/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725293 22955 0059154871 | CD3228HY | M Irgi Wahyu. A | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 12/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725292 22955 0059154806 | - | Erniensi | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 11/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725240 22955 0059155810 | - | Ajad Karina Domi | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 27/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725307 22955 0059184085 | DC1479CD | Syamsul Alam | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 29/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725309 22955 0059183399 | DC8806BH | Irfan | 03 Sep 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 179,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 9/Pid.LL/2026/PN Mjn | H1725299 22955 0059131353 | K9534AP | Agung | 27 Aug 2026 RUANG SIDANG UTAMA CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
